Garden Hill First Nations
Données financières pour Garden Hill First Nations pour l'exercice 2019-20. Garden Hill First Nations est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 4,947 and an on-reserve population of 4,128. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Garden Hill First Nations et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Garden Hill First Nations.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 5. | Settled | Settled through Negotiations Mar 1994 | $3.74M |
Treaty 5 Agricultural Benefits Claim alleges the failure from the Crown to provide agricultural benefits under Treaty 5. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Dec 2024 | - |
| Total | $3.74M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Salary and Honoraria | Travel Expenses | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Dino Flett | 12 | $54,000 | $8,952 | $0 | $62,952 |
| Vice-Chief | Martinus McKay | 12 | $37,300 | $6,475 | $0 | $43,775 |
| Councillor | Russell Harper | 12 | $40,900 | $7,136 | $0 | $48,036 |
| Councillor | Audrey Monias | 12 | $37,200 | $6,511 | $1 | $43,712 |
| Councillor | Larry V. Beardy | 12 | $37,200 | $7,564 | $0 | $44,764 |
| Councillor | Wayne Harper | 12 | $39,650 | $7,149 | $0 | $46,799 |
| Councillor | Glen Beardy | 12 | $3,300 | $520 | $0 | $3,820 |
| Councillor | Lionel Flett | 12 | $25,900 | $5,416 | $0 | $31,316 |
| Councillor | Trevor Little | 12 | $35,550 | $6,142 | $0 | $41,692 |
| Councillor | Curtis Monias | 12 | $35,550 | $6,208 | $0 | $41,758 |
| Councillor | Robert Little | 12 | $37,200 | $7,002 | $0 | $44,202 |
| Total | $383,750 | $69,075 | $1 | $452,826 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Zaplitny & Zamrykut, Chartered Professional Accountants
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.