Shamattawa First Nation
Données financières pour Shamattawa First Nation pour l'exercice 2016-17. Shamattawa First Nation est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 1,672 and an on-reserve population of 1,457. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Shamattawa First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Shamattawa First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty No. 5. This First Nation is a signatory to the Manitoba TLE Framework Agreement. | Invited to Negotiate | Active Feb 2023 | - |
Treaty 5 Agricultural Benefits Claim alleges the failure from the Crown to provide agricultural benefits under Treaty 5 and and other treaty benefits under Treaty 5, as well as historical up to present annuities payments. | Under Assessment | Date Research & Analysis started May 2025 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Other remuneration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Jeff Napoakesik | 12 | $68,510 | $92,374 | $0 | $160,884 |
| Councillor | Leo Redhead | 12 | $46,300 | $27,300 | $0 | $73,600 |
| Councillor | Liberty Redhead | 12 | $47,300 | $59,375 | $0 | $106,675 |
| Councillor | Marvin Thomas | 12 | $46,800 | $26,010 | $0 | $72,810 |
| Councillor | Roderick Miles | 12 | $49,910 | $73,312 | $0 | $123,222 |
| Total | $258,820 | $278,371 | $0 | $537,191 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.