Shamattawa First Nation
Données financières pour Shamattawa First Nation pour l'exercice 2019-20. Shamattawa First Nation est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 1,672 and an on-reserve population of 1,457. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Shamattawa First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Shamattawa First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty No. 5. This First Nation is a signatory to the Manitoba TLE Framework Agreement. | Invited to Negotiate | Active Feb 2023 | - |
Treaty 5 Agricultural Benefits Claim alleges the failure from the Crown to provide agricultural benefits under Treaty 5 and and other treaty benefits under Treaty 5, as well as historical up to present annuities payments. | Under Assessment | Date Research & Analysis started May 2025 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Redhead, Eric Jr. | 12 | $65,000 | $115,896 | $180,896 |
| Councillor | Hill, Eli | 10 | $43,400 | $73,785 | $117,185 |
| Councillor | Miles, Sandy | 12 | $52,400 | $114,077 | $166,477 |
| Councillor | Redhead, Leo | 4 | $14,400 | $19,352 | $33,752 |
| Councillor | Miles, Kerry | 9 | $33,000 | $57,342 | $90,342 |
| Councillor | Miles, Roderick | 8 | $29,400 | $70,626 | $100,026 |
| Councillor | Redhead, Robert | 3 | $9,000 | $20,092 | $29,092 |
| Total | $246,600 | $471,170 | $717,770 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Baker Tilly HMA LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.