Qalipu Mi'kmaq First Nation
Données financières pour Qalipu Mi'kmaq First Nation pour l'exercice 2014-15. Qalipu Mi'kmaq First Nation est une Première Nation en Newfoundland and Labrador with a registered population of 26,266 and an on-reserve population of 16. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Qalipu Mi'kmaq First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Other Remuneration | Total | Travel Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Brendan Sheppard | 12 | $96,154 | $0 | $0 | $96,154 | $8,042 | $96,154 |
| Vice Chief | Kevin Barnes | 12 | $0 | $6,200 | $0 | $6,200 | $1,203 | $6,200 |
| Vice Chief | Randy Drover | 12 | $0 | $7,000 | $0 | $7,000 | $4,281 | $7,000 |
| Councillor | Gerald White | 12 | $0 | $6,400 | $0 | $6,400 | $1,199 | $6,400 |
| Councillor | Karen White | 12 | $0 | $5,800 | $0 | $5,800 | $1,000 | $5,800 |
| Councillor | Ben Bennett | 12 | $0 | $6,800 | $0 | $6,800 | $1,236 | $6,800 |
| Councillor | Brendan Mitchell | 12 | $0 | $6,400 | $0 | $6,400 | $692 | $6,400 |
| Councillor | Calvin Francis | 12 | $0 | $6,200 | $0 | $6,200 | $3,123 | $6,200 |
| Councillor | Laetitia MacDonald | 12 | $0 | $6,000 | $0 | $6,000 | $841 | $6,000 |
| Councillor | Francis Skeard | 12 | $0 | $6,200 | $0 | $6,200 | $2,852 | $6,200 |
| Councillor | Bernard White | 12 | $0 | $6,400 | $0 | $6,400 | $1,122 | $6,400 |
| Councillor | Andy Barker | 12 | $0 | $7,400 | $0 | $7,400 | $3,760 | $7,400 |
| Total | $96,154 | $70,800 | $0 | $166,954 | $29,351 | $166,954 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BONNELL COLE JANES
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.