Qalipu Mi'kmaq First Nation
Données financières pour Qalipu Mi'kmaq First Nation pour l'exercice 2015-16. Qalipu Mi'kmaq First Nation est une Première Nation en Newfoundland and Labrador with a registered population of 26,266 and an on-reserve population of 16. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Qalipu Mi'kmaq First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Other Remuneration | Total | Travel Expenses 2016 | Travel Expenses 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Brendan Sheppard | 8 | $70,924 | $0 | $910 | $71,834 | $11,805 | $8,042 |
| Chief | Brendan Mitchell | 4 | $31,116 | $0 | $355 | $31,471 | $5,090 | $692 |
| Vice Chief | Kevin Barnes | 8 | $0 | $3,933 | $0 | $3,933 | $153 | $1,203 |
| Vice Chief | Erica Samms-Hurley | 4 | $0 | $3,233 | $0 | $3,233 | $0 | $1,048 |
| Vice Chief | Joseph Bouzanne | 8 | $0 | $3,433 | $0 | $3,433 | $4,558 | $0 |
| Vice Chief | Randy Drover | 8 | $0 | $4,133 | $0 | $4,133 | $1,594 | $4,261 |
| Councilor | Gerard Alexander | 4 | $0 | $3,433 | $0 | $3,433 | $3,333 | $0 |
| Councilor | Andrew Barker | 12 | $0 | $6,967 | $0 | $6,967 | $1,183 | $3,780 |
| Councilor | Bernard Bennett | 12 | $0 | $6,167 | $0 | $6,167 | $3,333 | $1,236 |
| Councilor | Richard Lush | 4 | $0 | $2,533 | $0 | $2,533 | $333 | $0 |
| Councilor | Arlene Blanchard-White | 4 | $0 | $3,433 | $0 | $3,433 | $573 | $0 |
| Councilor | Brian Dicks | 4 | $0 | $2,533 | $0 | $2,533 | $240 | $0 |
| Councilor | Calvin Francis | 12 | $0 | $8,967 | $0 | $8,967 | $6,012 | $3,123 |
| Councilor | Lsetitia MacDonald | 8 | $0 | $3,933 | $0 | $3,933 | $523 | $841 |
| Councilor | Brendan Mitchell | 8 | $0 | $4,333 | $0 | $4,333 | $438 | $438 |
| Councilor | Francis Skeard | 12 | $0 | $7,167 | $0 | $7,167 | $5,338 | $2,852 |
| Councilor | Bernard White | 12 | $0 | $6,167 | $0 | $6,167 | $684 | $1,122 |
| Councilor | Gerald White | 8 | $0 | $4,133 | $0 | $4,133 | $763 | $1,195 |
| Councilor | Karen White | 8 | $0 | $4,133 | $0 | $4,133 | $733 | $1,000 |
| Total | $102,040 | $78,631 | $1,265 | $181,936 | $46,686 | $30,833 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Bonnell Cole Janes
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.