Qalipu Mi'kmaq First Nation
Données financières pour Qalipu Mi'kmaq First Nation pour l'exercice 2016-17. Qalipu Mi'kmaq First Nation est une Première Nation en Newfoundland and Labrador with a registered population of 26,266 and an on-reserve population of 16. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Qalipu Mi'kmaq First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Other Remuneration | Total | Travel Expenses 2017 | Travel Expenses 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Brendan Sheppard | 12 | $103,609 | $0 | $0 | - | $0 | $1,805 |
| Chief | Brendan Mitchell | 12 | $0 | $0 | $0 | - | $7,054 | $8,090 |
| Vice Chief | Kevin Barnes | $0 | $0 | $0 | - | $0 | $183 | |
| Vice Chief | Erica Samms-Hurley | 12 | $0 | $11,000 | $0 | - | $890 | $1,048 |
| Vice Chief | Joseph Bouzanne | 12 | $0 | $10,400 | $0 | - | $3,306 | $4,566 |
| Vice Chief | Randy Drover | $0 | $0 | $0 | - | $0 | $1,694 | |
| Councillor | Gerard Alexander | 12 | $0 | $10,000 | $0 | - | $1,644 | $778 |
| Councillor | Andrew Baker | 12 | $0 | $8,800 | $0 | - | $3,016 | $3,640 |
| Councillor | Bernard Bennett | 12 | $0 | $7,800 | $0 | - | $932 | $1,184 |
| Councillor | Jasen Benwah | 12 | $0 | $7,200 | $0 | - | $0 | $334 |
| Councillor | Arlene Blanchard-White | 12 | $0 | $10,500 | $0 | - | $1,548 | $573 |
| Councillor | Brian Dicks | 12 | $0 | $9,600 | $0 | - | $1,850 | $240 |
| Councillor | Calvin Francis | 12 | $0 | $8,600 | $0 | - | $3,516 | $6,012 |
| Councillor | Laetitia MacDonald | $0 | $0 | $0 | - | $0 | $523 | |
| Councillor | Brendan Mitchell | $0 | $0 | $0 | - | $0 | $438 | |
| Councillor | Francis Skeard | 12 | $0 | $9,200 | $0 | - | $4,657 | $5,338 |
| Councillor | Bernard White | 12 | $0 | $9,800 | $0 | - | $718 | $684 |
| Councillor | Gerald White | $0 | $0 | $0 | - | $0 | $783 | |
| Councillor | Karen White | $0 | $0 | $0 | - | $0 | $783 | |
| Total | $103,609 | $102,900 | $0 | $0 | $29,131 | $38,696 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Bonnell Cole Janes Chartered Professional Accountants
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.