Qalipu Mi'kmaq First Nation
Données financières pour Qalipu Mi'kmaq First Nation pour l'exercice 2017-18. Qalipu Mi'kmaq First Nation est une Première Nation en Newfoundland and Labrador with a registered population of 26,266 and an on-reserve population of 16. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Qalipu Mi'kmaq First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Brendan Mitchell | 12 | $99,772 | $13,908 | $113,680 |
| Vice Chief | Erica Samms-Hurley | 12 | $8,400 | $592 | $8,992 |
| Vice Chief | Gerard Alexander | 12 | $11,000 | $2,414 | $13,414 |
| Vice Chief | Joseph Bouzanne | 12 | $8,600 | $705 | $9,305 |
| Councillor | Andrew Baker | 12 | $9,800 | $6,572 | $16,372 |
| Councillor | Bernard Bennett | 12 | $9,200 | $2,241 | $11,441 |
| Councillor | Jasen Benwah | 12 | $8,200 | $944 | $9,144 |
| Councillor | Arlene Blanchard-White | 12 | $8,350 | $1,060 | $9,410 |
| Councillor | Brian Dicks | 12 | $8,800 | $2,591 | $11,391 |
| Councillor | Calvin Francis | 12 | $8,400 | $4,086 | $12,486 |
| Councillor | Francis Skeard | 12 | $10,200 | $4,849 | $15,049 |
| Councillor | Bernard White | 12 | $9,600 | $1,032 | $10,632 |
| Total | $200,322 | $40,994 | $241,316 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Bonnell Cole Janes
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.