Canoe Lake Cree First Nation
Données financières pour Canoe Lake Cree First Nation pour l'exercice 2013-14. Canoe Lake Cree First Nation est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 3,347 and an on-reserve population of 1,193. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Canoe Lake Cree First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Canoe Lake Cree First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Ammunition Failure to provide ammunition pursuant toTreaty No. 10. | Settled | Settled through Negotiations Sep 1976 | $4K |
Primrose Lake Air Weapons Range-PLAWR I Alleged inadequate compensation for loss of traditional harvesting lands (trapping, hunting, fishing, etc.) due to the establishment of the Primrose Lake Air Weapons Range. | Concluded | Claim Resolved through Administrative Remedy May 1997 | - |
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 10. This First Nation is a signatory to the Saskatchewan TLE Framework Agreement. | Settled | Settled through Negotiations Jun 1993 | $9.39M |
Treaty 10 Agricultural Assistance Alleged failure by the Crown to provide assistance necessary in farming or stock-raising pursuant to Treaty 10. | Settled | Settled through Negotiations Aug 2024 | $150.00M |
| Total | $159.39M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Travel | Bus Contract | Contract | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Opikokew, Robert | 12 | $71,500 | $70,462 | - | - | $141,962 |
| Council | Opikokew, Leonard | 12 | $47,500 | $79,867 | - | $800 | $128,167 |
| Council | Iron, August | 12 | $47,500 | $56,387 | - | $2,081 | $105,968 |
| Council | Lariviere, Eval | 12 | $47,500 | $10,922 | $60,757 | - | $119,179 |
| Council | Opikokew, J. Richard | 12 | $47,500 | $70,792 | - | $11,793 | $130,085 |
| Council | Opikokew, Ralph | 12 | $47,500 | $61,585 | - | - | $109,085 |
| Council | Iron, Francis X | 12 | $39,500 | $67,188 | - | - | $106,688 |
| Total | $348,500 | $417,203 | $60,757 | $14,674 | $841,134 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Lorne Horning Chartered Accountant
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.