Canoe Lake Cree First Nation
Données financières pour Canoe Lake Cree First Nation pour l'exercice 2014-15. Canoe Lake Cree First Nation est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 3,347 and an on-reserve population of 1,193. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Canoe Lake Cree First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Canoe Lake Cree First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Ammunition Failure to provide ammunition pursuant toTreaty No. 10. | Settled | Settled through Negotiations Sep 1976 | $4K |
Primrose Lake Air Weapons Range-PLAWR I Alleged inadequate compensation for loss of traditional harvesting lands (trapping, hunting, fishing, etc.) due to the establishment of the Primrose Lake Air Weapons Range. | Concluded | Claim Resolved through Administrative Remedy May 1997 | - |
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 10. This First Nation is a signatory to the Saskatchewan TLE Framework Agreement. | Settled | Settled through Negotiations Jun 1993 | $9.39M |
Treaty 10 Agricultural Assistance Alleged failure by the Crown to provide assistance necessary in farming or stock-raising pursuant to Treaty 10. | Settled | Settled through Negotiations Aug 2024 | $150.00M |
| Total | $159.39M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Salary | Contracts | Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Opikokew, Robert | 9 | $54,000 | $0 | $0 | $24,394 | $78,394 |
| Council | Opikokew, Leonard | 9 | $36,000 | $0 | $0 | $21,615 | $57,615 |
| Council | Iron, August | 12 | $44,000 | $0 | $0 | $23,696 | $67,696 |
| Council | Lariviere, Eval | 12 | $48,000 | $0 | $0 | $22,387 | $70,387 |
| Council | Opikokew, J. Richard | 9 | $36,000 | $0 | $0 | $23,806 | $59,806 |
| Council | Opikokew, Ralph | 12 | $48,000 | $0 | $0 | $33,647 | $81,647 |
| Council | Iron, Francis X | 9 | $36,000 | $0 | $0 | $26,436 | $62,436 |
| Chief | Iron, Francis X | 3 | $18,000 | $0 | $0 | $13,794 | $31,794 |
| Council | Iron, Lorne | 3 | $14,000 | $0 | $0 | $14,151 | $28,151 |
| Council | Iron, Wilfred | 3 | $14,000 | $0 | $0 | $8,839 | $22,839 |
| Council | Yew, Florence | 3 | $14,000 | $0 | $0 | $11,906 | $25,906 |
| Administration | - | 12 | $0 | $55,750 | $0 | $600 | $56,350 |
| Band Manager | - | 12 | $0 | $43,000 | $0 | $13,654 | $56,654 |
| Total | $362,000 | $98,750 | $0 | $238,925 | $699,675 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : HNG Accounting Group
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.