Canoe Lake Cree First Nation
Données financières pour Canoe Lake Cree First Nation pour l'exercice 2017-18. Canoe Lake Cree First Nation est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 3,347 and an on-reserve population of 1,193. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Canoe Lake Cree First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Canoe Lake Cree First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Ammunition Failure to provide ammunition pursuant toTreaty No. 10. | Settled | Settled through Negotiations Sep 1976 | $4K |
Primrose Lake Air Weapons Range-PLAWR I Alleged inadequate compensation for loss of traditional harvesting lands (trapping, hunting, fishing, etc.) due to the establishment of the Primrose Lake Air Weapons Range. | Concluded | Claim Resolved through Administrative Remedy May 1997 | - |
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 10. This First Nation is a signatory to the Saskatchewan TLE Framework Agreement. | Settled | Settled through Negotiations Jun 1993 | $9.39M |
Treaty 10 Agricultural Assistance Alleged failure by the Crown to provide assistance necessary in farming or stock-raising pursuant to Treaty 10. | Settled | Settled through Negotiations Aug 2024 | $150.00M |
| Total | $159.39M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Telephone | Contracts | Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Iron, Francis | 12 | $86,500 | $0 | $300 | $98,450 | - |
| Council | Iron, Lorne | 12 | $57,200 | $1,200 | $0 | $36,176 | - |
| Council | Iron, Wilfred | 12 | $57,200 | $1,200 | $0 | $69,299 | - |
| Council | Opikokew, Ralph | 12 | $57,200 | $1,200 | $0 | $46,764 | - |
| Council | Iron, Bernice | 12 | $57,200 | $1,200 | $0 | $47,420 | - |
| Council | Iron, Lennie | 12 | $57,200 | $1,200 | $1,488 | $38,230 | - |
| Council | Gamble, Roxanne | 12 | $57,200 | $1,200 | $0 | $34,312 | - |
| Total | $429,700 | $7,200 | $1,788 | $370,651 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : McClelland Debusschere
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.