Buffalo River Dene Nation
Données financières pour Buffalo River Dene Nation pour l'exercice 2015-16. Buffalo River Dene Nation est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 1,774 and an on-reserve population of 875. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Buffalo River Dene Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Buffalo River Dene Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Primrose Lake Air Weapons Range-PLAWR II Alleged inadequate compensation for loss of traditional harvesting lands (trapping, hunting, fishing, etc.) due to the establishment of the Primrose Lake Air Weapons Range. | Other | File Closed Mar 2002 | - |
Treaty 10 Agricultural Benefits Alleges Canada has failed to fulfill its Treaty 10 obligations to provide agricultural, ranching and other economic assistance. | Settled | Settled through Negotiations Feb 2024 | $84.54M |
Treaty 10 Annuities Indexing Alleges the Crown’s failure to augment or increase the annual payments of $5 to each band member as set out in Treaty 10 in order to offset the impacts of inflation and maintaining the purchasing power thereof. | Under Assessment | Date Research & Analysis started May 2025 | - |
| Total | $84.54M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Morrison, Eileen | 12 | $78,462 | $44,974 | $123,436 |
| Council | Billette, Freddy | 12 | $51,755 | $44,145 | $95,900 |
| Council | LaPlante, Timothy | 12 | $54,081 | $42,728 | $95,811 |
| Council | Billette, Terrance | 12 | $55,051 | $36,929 | $91,980 |
| Council | Noltcho, Allan | 12 | $52,143 | $22,419 | $74,562 |
| Council | Catarat, Lavina | 12 | $53,984 | $39,214 | $93,198 |
| Finance | Catarat, Colin | 12 | $60,000 | $34,435 | - |
| Total | $405,476 | $264,844 | $574,887 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Bjorn Sigurdson CPA Prof Corp
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.