Buffalo River Dene Nation
Données financières pour Buffalo River Dene Nation pour l'exercice 2020-21. Buffalo River Dene Nation est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 1,774 and an on-reserve population of 875. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Buffalo River Dene Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Buffalo River Dene Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Primrose Lake Air Weapons Range-PLAWR II Alleged inadequate compensation for loss of traditional harvesting lands (trapping, hunting, fishing, etc.) due to the establishment of the Primrose Lake Air Weapons Range. | Other | File Closed Mar 2002 | - |
Treaty 10 Agricultural Benefits Alleges Canada has failed to fulfill its Treaty 10 obligations to provide agricultural, ranching and other economic assistance. | Settled | Settled through Negotiations Feb 2024 | $84.54M |
Treaty 10 Annuities Indexing Alleges the Crown’s failure to augment or increase the annual payments of $5 to each band member as set out in Treaty 10 in order to offset the impacts of inflation and maintaining the purchasing power thereof. | Under Assessment | Date Research & Analysis started May 2025 | - |
| Total | $84.54M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Travel | Other Remuneration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Elmer Campbell | 12 | $83,077 | $13,598 | $20,000 | $116,675 |
| Councillor | Debbie Billette | 12 | $71,250 | $20,531 | $21,350 | $113,131 |
| Councillor | Sylvia Bekkattla | 12 | $75,000 | $16,255 | $20,000 | $111,255 |
| Councillor | Louie Chinalquay | 12 | $68,750 | $14,302 | $20,000 | $103,052 |
| Councillor | Grayson Janvier | 12 | $71,250 | $16,875 | $20,000 | $108,125 |
| Councillor | Christopher Laplante | 12 | $67,500 | $16,641 | $20,000 | $104,141 |
| Total | $436,827 | $98,202 | $121,350 | $656,379 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.