Buffalo River Dene Nation
Données financières pour Buffalo River Dene Nation pour l'exercice 2021-22. Buffalo River Dene Nation est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 1,774 and an on-reserve population of 875. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Buffalo River Dene Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Buffalo River Dene Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Primrose Lake Air Weapons Range-PLAWR II Alleged inadequate compensation for loss of traditional harvesting lands (trapping, hunting, fishing, etc.) due to the establishment of the Primrose Lake Air Weapons Range. | Other | File Closed Mar 2002 | - |
Treaty 10 Agricultural Benefits Alleges Canada has failed to fulfill its Treaty 10 obligations to provide agricultural, ranching and other economic assistance. | Settled | Settled through Negotiations Feb 2024 | $84.54M |
Treaty 10 Annuities Indexing Alleges the Crown’s failure to augment or increase the annual payments of $5 to each band member as set out in Treaty 10 in order to offset the impacts of inflation and maintaining the purchasing power thereof. | Under Assessment | Date Research & Analysis started May 2025 | - |
| Total | $84.54M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Travel | Other Remuneration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Elmer Campbell | 11 | $90,769 | $20,637 | $28,461 | $139,867 |
| Chief | Norma Catarat | 1 | $7,692 | $8,878 | $0 | $16,570 |
| Councillor | Debbie Billette | 11 | $68,750 | $30,874 | $21,000 | $120,624 |
| Councillor | Sylvia Bekkattla | 11 | $69,688 | $27,123 | $21,000 | $117,811 |
| Councillor | Grayson Janvier | 11 | $76,750 | $19,274 | $21,000 | $117,024 |
| Councillor | Christopher Laplante | 11 | $76,750 | $32,623 | $21,000 | $130,373 |
| Councillor | Louie Chinalquay | 12 | $77,885 | $23,011 | $21,000 | $121,896 |
| Councillor | Collin Catarat | 1 | $6,635 | $1,424 | $0 | $8,059 |
| Councillor | Dallas Billette | 1 | $6,635 | $1,424 | $0 | $8,059 |
| Councillor | Terrance Byhette | 1 | $6,635 | $1,424 | $0 | $8,059 |
| Councillor | Merle Catarat | 1 | $6,636 | $0 | $0 | $6,636 |
| Total | $494,825 | $166,692 | $133,461 | $794,978 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.