Clearwater River Dene
Données financières pour Clearwater River Dene pour l'exercice 2016-17. Clearwater River Dene est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 3,240 and an on-reserve population of 1,208. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Clearwater River Dene et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Clearwater River Dene.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty No. 8. | Other | File Closed Sep 1996 | - |
Treaty 8 Agricultural Benefits Alleges that Canada has legal obligations resulting from a failure to properly distribute Agricultural Benefits pursuant to Treaty 8. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2021 | $122.33M |
Treaty 8 Ammunition and Twine Alleges that Canada has legal obligations resulting from a failure to properly distribute ammunition and twine and other benefits pursuant to Treaty 8. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2022 | $1.21M |
Loss of Use of Reserve Lands Alleges failure to set aside reserve lands on a timely basis, loss of use, and Treaty 8 rights and benefits lost because reserve lands were set aside 70 years after treaty adhesion. | Under Assessment | Justice Department Preparing Legal Opinion Jul 2023 | - |
| Total | $123.55M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration $ | Expenses $ | Reimbursement for program expenses $ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Teddy Clark | 12 | $184,750 | $93,158 | $11,433 | $289,341 |
| Council Member | Peggy Piche | 12 | $94,839 | $126,272 | $5,904 | $227,015 |
| Council Member | Bob Piche | 12 | $96,974 | $48,222 | $3,300 | $148,496 |
| Council Member | Brian Lemaigre | 12 | $83,000 | $64,243 | $1,800 | $149,043 |
| Council Member | Lester Herman | 12 | $96,500 | $85,536 | $4,200 | $186,236 |
| Council Member | Laurie Lemaigre | 12 | $83,000 | $64,430 | $2,194 | $149,624 |
| Total | $639,063 | $481,861 | $28,831 | $1,149,755 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : PricewaterhouseCoopers LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.