Nation Wendat
Données financières pour Nation Wendat pour l'exercice 2015-16. Nation Wendat est une Première Nation en Quebec with a registered population of 5,366 and an on-reserve population of 1,470. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Nation Wendat et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Aucune donnée de situation financière disponible.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Honoraires 2016 | Honoraires 2015 | Frais de déplacements 2016 | Frais de déplacements 2015 | Total 2016 | Total 2015 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef familial | Bastien, Denis | 12 | $25,000 | $10,417 | $548 | $0 | $25,548 | $10,417 | $25,548 |
| Chef familial | Desnoyers, Sébastien | 12 | $25,000 | $10,417 | $171 | $0 | $25,171 | $10,417 | $25,171 |
| Chef familial | Gros-Louis, Line | 12 | $25,000 | $25,000 | $887 | $3,029 | $25,887 | $28,029 | $25,887 |
| Chef familial | Gros-Louis, René | 12 | $25,000 | $25,000 | $200 | $777 | $25,200 | $25,777 | $25,200 |
| Chef familial | Picard, Ian | $0 | $14,424 | $0 | $344 | $0 | $14,768 | $0 | |
| Chef familial | Picard, Richard J' | 12 | $25,000 | $25,000 | $0 | $0 | $25,000 | $25,000 | $25,000 |
| Chef familial | Rolland, Claude | $0 | $14,424 | $0 | $384 | $0 | $14,808 | $0 | |
| Chef familial | Sioui, Jean | 12 | $25,000 | $25,000 | $50 | $88 | $25,050 | $25,088 | $25,050 |
| Chef familial | Sioui, Jean-Philippe | 12 | $25,000 | $25,000 | $0 | $0 | $25,000 | $25,000 | $25,000 |
| Grand Chef | Sioui, Konrad H. | 12 | $75,000 | $75,000 | $24,867 | $24,557 | $99,867 | $99,557 | $99,867 |
| Vice-Grand Chef | Vincent, Jean | 12 | $25,000 | $25,000 | $497 | $1,194 | $25,497 | $26,194 | $25,497 |
| Total | $275,000 | $274,682 | $27,220 | $30,373 | $302,220 | $305,055 | $302,220 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.