Nation Wendat
Données financières pour Nation Wendat pour l'exercice 2020-21. Nation Wendat est une Première Nation en Quebec with a registered population of 5,366 and an on-reserve population of 1,470. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Nation Wendat et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Aucune donnée de situation financière disponible.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Honoraires | Frais de déplacement | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chef familial | Bastien, Denis | 12 | $42,915 | $0 | $42,915 |
| Chef familial | Laveau, Dave | 12 | $42,915 | $0 | $42,915 |
| Chef familial | Picard, René W. | 12 | $42,915 | $80 | $42,995 |
| Chef familial | Vincent, Rémy | 7 | $25,034 | $0 | $25,034 |
| Grand Chef | Vincent, Rémy | 5 | $53,644 | $1,380 | $55,024 |
| Chef familial | Gros-Louis, Line | 7 | $25,034 | $0 | $25,034 |
| Chef familial | Picard, Richard Jr | 7 | $25,034 | $0 | $25,034 |
| Chef familial | Sioui, Jean | 7 | $25,034 | $0 | $25,034 |
| Grand Chef | Sioui, Konrad H. | 7 | $75,102 | $2,308 | $77,410 |
| Chef familial | Savard, Marc | 7 | $25,034 | $0 | $25,034 |
| Chef familial | Gros-Louis, Carlo | 5 | $17,881 | $0 | $17,881 |
| Chef familial | Picard, Stéphane | 5 | $17,881 | $0 | $17,881 |
| Chef familial | Sioui, Jean-Mathieu | 5 | $17,881 | $0 | $17,881 |
| Chef familial | Sioui, Daniel | 5 | $17,881 | $0 | $17,881 |
| Total | $454,185 | $3,768 | $457,953 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.