Nation Wendat
Données financières pour Nation Wendat pour l'exercice 2019-20. Nation Wendat est une Première Nation en Quebec with a registered population of 5,366 and an on-reserve population of 1,470. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Nation Wendat et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Honoraires | Frais de déplacement | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chef familial | Bastien, Denis | 12 | $42,177 | $47 | $42,224 |
| Chef familial | Laveau, Dave | 12 | $42,177 | $0 | $42,177 |
| Chef familial | Picard, René W. | 12 | $42,177 | $2,887 | $45,064 |
| Chef familial | Vincent, Rémy | 12 | $42,177 | $132 | $42,310 |
| Chef familial | Gros-Louis, Line | 12 | $42,177 | $514 | $42,691 |
| Chef familial | Picard, Richard Jr | 12 | $42,177 | $74 | $42,251 |
| Chef familial | Sioui, Jean | 12 | $42,177 | $252 | $42,430 |
| Grand Chef | Sioui, Konrad H. | 12 | $126,532 | $9,929 | $136,461 |
| Vice-Grand Chef | Savard, Marc | 12 | $42,177 | $85 | $42,262 |
| Total | $463,948 | $13,920 | $477,870 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.