Nation Wendat
Données financières pour Nation Wendat pour l'exercice 2018-19. Nation Wendat est une Première Nation en Quebec with a registered population of 5,366 and an on-reserve population of 1,470. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Nation Wendat et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Aucune donnée de situation financière disponible.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Nation Wendat.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Quarante Arpents Alleged 1904 surrender of reserve was invalid (in 1992 claim was lumped with Murray Treaty and self-government files but FN agreed to settle separately). | Settled | Settled through Negotiations Mar 2000 | $12.00M |
Rockmont Alleged 1903 surrender of Rocmont reserve was invalid. | Concluded | No Lawful Obligation Found Oct 2007 | - |
Lot 1033-77 Alleged loss of use of Lot 1033-77 in Cadastre Saint Ambroise, Chateau D'eau, from 1893 to the present. | Concluded | No Lawful Obligation Found Oct 1999 | - |
La réserve de Rockmont Alleges INAC negligence with regard to damages caused over the course of a number of years in Rockmont (wood harvesting) and the illegality of the disposition of the Rockmont reserve and the process preceding it. | Settled | Settled through Negotiations Apr 2024 | $148.95M |
| Total | $160.95M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Honoraires | Frais de déplacement | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chef familial | Bastien, Denis | 12 | $41,227 | $0 | $41,227 |
| Chef familial | Desnoyers, Sébastien | 7 | $24,049 | $1,471 | $25,520 |
| Chef familial | Laveau, Dave | 5 | $17,178 | $0 | $17,178 |
| Chef familial | Picard, René W. | 5 | $17,178 | $81 | $17,259 |
| Chef familial | Vincent, Rémy | 5 | $17,178 | $124 | $17,302 |
| Chef familial | Gros-Louis, Line | 12 | $41,227 | $43 | $41,270 |
| Chef familial | Gros-Louis, René | 7 | $24,049 | $160 | $24,209 |
| Chef familial | Picard, Richard J | 12 | $41,227 | $199 | $41,426 |
| Chef familial | Sioui, Jean | 12 | $41,227 | $67 | $41,294 |
| Grand Chef | Sioui, Konrad H. | 12 | $123,681 | $16,443 | $140,124 |
| Vice-Grand Chef | Savard, Marc | 12 | $41,227 | $463 | $41,690 |
| Vice-Grand Chef | Vincent, Jean | 7 | $24,049 | $661 | $24,710 |
| Total | $453,497 | $19,712 | $473,209 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.