Gitwangak
Données financières pour Gitwangak pour l'exercice 2017-18. Gitwangak est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,541 and an on-reserve population of 469. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Gitwangak et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Gitwangak.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
BC Cut-Off Lands (SPLIT #04) (Band previous name: Kitwanga) Alienation of reserve land arising from decisions of the McKenna-McBride Commission in 1916. | Settled | Settled through Negotiations Sep 2008 | $150K |
Grand Trunk Pacific Railway RoWs - IR#s 1 - 3 - 8 FN alleges inadequate compensation for the GTPR Railway RoW's, relating to loss of revenue, trespass, injurious affection, wrongful alienation, and other damages, not limited to burial grounds, from 1908 to the present. | Other | File Closed Jun 2015 | - |
Substitution of IRs 4 - 5 and 7 Alleged unlawful substitution of 3 allotted reserves with other lands. | Concluded | No Lawful Obligation Found Nov 2010 | - |
| Total | $150K | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Governance Remuneration (Note 2) | Benefits & Other Remuneration | Expenses (Note 3) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Lillian Chasity Daniels | 11 | $24,200 | $0 | $8,698 | $32,898 |
| Councillor | Alice Morgan | 11 | $16,500 | $0 | $3,017 | $19,517 |
| Councillor | Edith Loring-Kuhanga | 11 | $16,500 | $0 | $1,825 | $18,325 |
| Councillor | Keith Morgan | 11 | $16,500 | $0 | $270 | $16,770 |
| Councillor | Wally Morgan | 11 | $16,500 | $0 | $226 | $16,726 |
| Councillor | Brenton Williams Jr | 11 | $16,500 | $0 | $2,070 | $18,570 |
| Councillor | Peter Daniels | 11 | $16,500 | $1,143 | $911 | $18,554 |
| Councillor | Holly Harris | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Chief | Fred Johnson | 1 | $2,200 | $0 | $0 | $2,200 |
| Councillor | Tommy Johnson | 1 | $1,500 | $0 | $0 | $1,500 |
| Councillor | Valerie Spence | 1 | $1,500 | $0 | $0 | $1,500 |
| Councillor | Amanda Zettergreen | 1 | $1,500 | $0 | $0 | $1,500 |
| Total | $129,900 | $1,143 | $17,017 | $148,060 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : REID HURST NAGY INC.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.