Gitwangak
Données financières pour Gitwangak pour l'exercice 2021-22. Gitwangak est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,541 and an on-reserve population of 469. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Gitwangak et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Gitwangak.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
BC Cut-Off Lands (SPLIT #04) (Band previous name: Kitwanga) Alienation of reserve land arising from decisions of the McKenna-McBride Commission in 1916. | Settled | Settled through Negotiations Sep 2008 | $150K |
Grand Trunk Pacific Railway RoWs - IR#s 1 - 3 - 8 FN alleges inadequate compensation for the GTPR Railway RoW's, relating to loss of revenue, trespass, injurious affection, wrongful alienation, and other damages, not limited to burial grounds, from 1908 to the present. | Other | File Closed Jun 2015 | - |
Substitution of IRs 4 - 5 and 7 Alleged unlawful substitution of 3 allotted reserves with other lands. | Concluded | No Lawful Obligation Found Nov 2010 | - |
| Total | $150K | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Other Remuneration | Total | Travel Expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Councillor | Lillian Chasity Daniels | 2 | $0 | $4,400 | $0 | $4,400 | $0 |
| Councillor | Peter Daniels | 2 | $0 | $3,000 | $0 | $3,000 | $0 |
| Councillor | Edith Loring-Kuhanga | 2 | $0 | $3,000 | $0 | $3,000 | $0 |
| Councillor | Wally Morgan | 2 | $0 | $3,000 | $0 | $3,000 | $0 |
| Councillor | Keith Morgan | 2 | $0 | $3,000 | $0 | $3,000 | $0 |
| Councillor | Alice Morgan | 2 | $0 | $3,000 | $0 | $3,000 | $0 |
| Councillor | Brenton Williams Jr. | 2 | $0 | $3,000 | $0 | $3,000 | $0 |
| Chief Councillor | Sandra Larin | 11 | $0 | $27,500 | $0 | $27,500 | $1,227 |
| Deputy Chief Councillor | Emily Watts | 11 | $0 | $22,950 | $0 | $22,950 | $744 |
| Councillor | Holly Harris | 11 | $0 | $19,800 | $0 | $19,800 | $518 |
| Councillor | Beau Pierre | 11 | $0 | $19,800 | $0 | $19,800 | $226 |
| Councillor | Glen Williams | 11 | $0 | $19,800 | $0 | $19,800 | $744 |
| Councillor | Joe Wells | 11 | $0 | $19,800 | $0 | $19,800 | $226 |
| Councillor | McKenna Daniels | 11 | $0 | $19,800 | $0 | $19,800 | $518 |
| Total | $0 | $171,850 | $0 | $171,850 | $4,203 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : REID HURST NAGY INC.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.