Seabird Island
Données financières pour Seabird Island pour l'exercice 2014-15. Seabird Island est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,095 and an on-reserve population of 666. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Seabird Island et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Seabird Island.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Lougheed Highway ROW Improper taking of Seabird Island reserve land for the Lougheed Highway. | Invited to Negotiate | Active May 2024 | - |
Wahleach Road Right of Way Unlawful road taking on Seabird Island Reserve, and failure to compensate band. | Invited to Negotiate | Active May 2024 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Salary | Other Remuneration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Seymour, Clem | 12 | $37,936 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Andrew, Arthur | 12 | $28,442 | $54,941 | $250 | - |
| Councillor | Campbell, Jason | 12 | $24,542 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Ferguson, Vivian | 12 | $28,667 | $0 | $300 | - |
| Councillor | Harris, James | 12 | $23,952 | $25,523 | $0 | - |
| Councillor | Hope, Carol | 12 | $20,542 | $0 | $73 | - |
| Councillor | Kay, Dianna | 12 | $20,542 | $71,296 | $0 | - |
| Councillor | Peters, Marcia | 12 | $20,542 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Peters, Rod | 12 | $20,542 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Hannigan, Alexis | 12 | $20,542 | $42,968 | $0 | - |
| Total | $246,249 | $194,728 | $623 | $0 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Manning Elliott LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.