Seabird Island
Données financières pour Seabird Island pour l'exercice 2022-23. Seabird Island est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,095 and an on-reserve population of 666. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2022-23
Répartition visuelle des sources de revenus de Seabird Island et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2022-23.
Résumé financier EF 2022-23
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2022-23.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Seabird Island.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Lougheed Highway ROW Improper taking of Seabird Island reserve land for the Lougheed Highway. | Invited to Negotiate | Active May 2024 | - |
Wahleach Road Right of Way Unlawful road taking on Seabird Island Reserve, and failure to compensate band. | Invited to Negotiate | Active May 2024 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2022-23.
| Poste | Nom | Mois | Salary and honoraria | Other remuneration | Subtotal | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Harris, James | 12 | $38,333 | $0 | $38,333 | $960 | $39,293 |
| Councillor | Andrew, Paul | 12 | $20,925 | $0 | $20,925 | $960 | $21,885 |
| Councillor | Grace, Alexis | 12 | $29,968 | $0 | $29,968 | $960 | $30,928 |
| Councillor | Joe, Ronald | 12 | $20,925 | $0 | $20,925 | $960 | $21,885 |
| Councillor | Hope, Carol | 12 | $20,925 | $0 | $20,925 | $960 | $21,885 |
| Councillor | McNeil, Stacy | 12 | $20,925 | $0 | $20,925 | $960 | $21,885 |
| Councillor | Peters, Marcia | 12 | $24,316 | $0 | $24,316 | $960 | $25,276 |
| Councillor | Peters, Rod | 12 | $20,925 | $0 | $20,925 | $960 | $21,885 |
| Councillor | Bobb, James | 12 | $20,925 | $0 | $20,925 | $960 | $21,885 |
| Total | $218,167 | $0 | $218,167 | $8,640 | $226,807 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.