Seabird Island
Données financières pour Seabird Island pour l'exercice 2024-25. Seabird Island est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,095 and an on-reserve population of 666. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2024-25
Répartition visuelle des sources de revenus de Seabird Island et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2024-25.
Résumé financier EF 2024-25
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2024-25.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Seabird Island.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Lougheed Highway ROW Improper taking of Seabird Island reserve land for the Lougheed Highway. | Invited to Negotiate | Active May 2024 | - |
Wahleach Road Right of Way Unlawful road taking on Seabird Island Reserve, and failure to compensate band. | Invited to Negotiate | Active May 2024 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2024-25.
| Poste | Nom | Mois | Salary and honoraria | Other remuneration | Subtotal | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Harris, James | 12 | $79,983 | $0 | $79,983 | $9,130 | $89,113 |
| Councillor | Andrew, Paul | 12 | $37,616 | $0 | $37,616 | $6,207 | $43,823 |
| Councillor | Hope, Sally | 12 | $35,500 | $0 | $35,500 | $2,569 | $38,069 |
| Councillor | Quipp, Chaundine | 12 | $35,500 | $0 | $35,500 | $1,876 | $37,376 |
| Councillor | Peters, Marcia | 12 | $35,500 | $0 | $35,500 | $880 | $36,380 |
| Councillor | Peters, Rod | 12 | $35,500 | $0 | $35,500 | $8,308 | $43,808 |
| Councillor | Walker, Willow | 11 | $43,955 | $0 | $43,955 | $4,798 | $48,753 |
| Councillor | Bobb, Ashley | 10 | $26,610 | $0 | $26,610 | $720 | $27,330 |
| Councillor | Peters, Marlana | 3 | $8,808 | $0 | $8,808 | $0 | $8,808 |
| Councillor | Andrew, Tamara | 3 | $7,298 | $0 | $7,298 | $0 | $7,298 |
| Councillor | Grace, Alexis | 2 | $6,124 | $0 | $6,124 | $579 | $6,703 |
| Total | $352,394 | $0 | $352,394 | $35,067 | $387,461 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.