Seabird Island
Données financières pour Seabird Island pour l'exercice 2016-17. Seabird Island est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,095 and an on-reserve population of 666. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Seabird Island et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Seabird Island.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Lougheed Highway ROW Improper taking of Seabird Island reserve land for the Lougheed Highway. | Invited to Negotiate | Active May 2024 | - |
Wahleach Road Right of Way Unlawful road taking on Seabird Island Reserve, and failure to compensate band. | Invited to Negotiate | Active May 2024 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Salary | Travel C&C Expense | Travel Staff Expense | Other Remuneration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Seymour, Clem | 12 | $39,620 | $0 | $1,139 | $0 | $0 | $40,759 |
| Councillor | Andrew, Arlene | 12 | $20,819 | $57,532 | $275 | $2,132 | $1,456 | $82,214 |
| Councillor | Andrew, Arthur | 12 | $20,819 | $63,901 | $267 | $88 | $0 | $85,075 |
| Councillor | Campbell, Jason | 12 | $20,819 | $0 | $819 | $0 | $0 | $21,638 |
| Councillor | Ferguson, Vivian | 12 | $29,058 | $0 | $0 | $0 | $0 | $29,058 |
| Councillor | Hannigan, Alexis | 12 | $20,819 | $39,578 | $0 | $1,121 | $0 | $61,518 |
| Councillor | Harris, James | 12 | $23,909 | $30,022 | $290 | $88 | $13,696 | $68,005 |
| Councillor | Hope, Carol | 12 | $20,819 | $38,077 | $1,525 | $0 | $0 | $60,421 |
| Councillor | Peters, Marcia | 12 | $20,819 | $0 | $1,086 | $0 | $502 | $22,407 |
| Councillor | Pettis, Magaret | 12 | $20,819 | $41,828 | $392 | $1,213 | $0 | $64,252 |
| Total | $238,320 | $270,938 | $5,793 | $4,642 | $15,654 | $535,347 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Manning Elliott LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.