Ditidaht
Données financières pour Ditidaht pour l'exercice 2015-16. Ditidaht est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 769 and an on-reserve population of 225. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Ditidaht et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Ditidaht.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
West Coast Trail The right-of-way for the West Coast Trail across IR No's 2, 3, 4, and 6 was not properly taken and as such represents a trespass. | Settled | Settled through Negotiations May 1994 | $2.17M |
Zukaous Alleged the traditional village site at Zukaous should have been alloted to the FN as an Indian Reserve. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jul 2008 | - |
Zukaous Fishing Site Alleges the Crown had a duty to protect the five-acre seasonal fishing settlement at Zukaous from alienation. | Under Assessment | Legal Opinion Signed Nov 2025 | - |
| Total | $2.17M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration [Note 2] | Expenses [Note 3] | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Councillor | Margaret Eaton | 3 | $7,700 | $1,408 | $9,108 |
| Councillor | Terry Edgar | 12 | $58,024 | $0 | $58,024 |
| Councillor | Jack K Thompson | 12 | $66,915 | $7,330 | $74,245 |
| Chief | G Jack Thompson | 3 | $22,533 | $1,440 | $23,973 |
| Councillor | Carl Edgar | 3 | $6,500 | $2,243 | $8,743 |
| Councillor | D. Darryl Tate | 9 | $35,928 | $3,901 | $39,829 |
| Councillor | Kelly Sport | 9 | $18,000 | $3,738 | $21,738 |
| Chief | Robert Joseph | 9 | $79,886 | $0 | $79,886 |
| Total | $295,486 | $20,060 | $315,546 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : REID HURST NAGY INC.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.