Ditidaht
Données financières pour Ditidaht pour l'exercice 2022-23. Ditidaht est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 769 and an on-reserve population of 225. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2022-23
Répartition visuelle des sources de revenus de Ditidaht et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2022-23.
Résumé financier EF 2022-23
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2022-23.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Ditidaht.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
West Coast Trail The right-of-way for the West Coast Trail across IR No's 2, 3, 4, and 6 was not properly taken and as such represents a trespass. | Settled | Settled through Negotiations May 1994 | $2.17M |
Zukaous Alleged the traditional village site at Zukaous should have been alloted to the FN as an Indian Reserve. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jul 2008 | - |
Zukaous Fishing Site Alleges the Crown had a duty to protect the five-acre seasonal fishing settlement at Zukaous from alienation. | Under Assessment | Legal Opinion Signed Nov 2025 | - |
| Total | $2.17M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2022-23.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Other Remuneration | Total | Travel Expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Councillor | Brian Tate | 12 | $72,115 | $0 | $725 | $72,840 | $17,232 |
| Councillor | Kelly Sport | 12 | $0 | $22,980 | $0 | $22,980 | $3,341 |
| Councillor | Paul Sieber | 12 | $50,974 | $8,900 | $848 | $60,722 | $1,712 |
| Councillor | Jerry Peter | 12 | $0 | $18,200 | $2,645 | $20,845 | $5,654 |
| Total | $123,089 | $50,080 | $4,218 | $177,387 | $27,939 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : REID HURST NAGY INC.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.