Ditidaht
Données financières pour Ditidaht pour l'exercice 2021-22. Ditidaht est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 769 and an on-reserve population of 225. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Ditidaht et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Ditidaht.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
West Coast Trail The right-of-way for the West Coast Trail across IR No's 2, 3, 4, and 6 was not properly taken and as such represents a trespass. | Settled | Settled through Negotiations May 1994 | $2.17M |
Zukaous Alleged the traditional village site at Zukaous should have been alloted to the FN as an Indian Reserve. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jul 2008 | - |
Zukaous Fishing Site Alleges the Crown had a duty to protect the five-acre seasonal fishing settlement at Zukaous from alienation. | Under Assessment | Legal Opinion Signed Nov 2025 | - |
| Total | $2.17M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Other Remuneration | Total | Travel Expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Councillor | Brian Tate | 12 | $0 | $38,218 | $0 | - | $6,141 |
| Councillor | Darryl Tate | 5 | $39,004 | $7,850 | $0 | - | $2,161 |
| Councillor | Kelly Sport | 12 | $0 | $30,400 | $0 | - | $2,036 |
| Councillor | Paul Sieber | 12 | $60,077 | $9,000 | $0 | - | $1,407 |
| Councillor | Anne Pettet | 1 | $0 | $1,300 | $0 | - | $300 |
| Councillor | Jerry Peters | 3 | $0 | $6,000 | $0 | - | $280 |
| Total | $99,081 | $92,768 | $0 | $0 | $12,325 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : REID HURST NAGY INC.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.