Ditidaht
Données financières pour Ditidaht pour l'exercice 2023-24. Ditidaht est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 769 and an on-reserve population of 225. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2023-24
Répartition visuelle des sources de revenus de Ditidaht et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2023-24.
Résumé financier EF 2023-24
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2023-24.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Ditidaht.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
West Coast Trail The right-of-way for the West Coast Trail across IR No's 2, 3, 4, and 6 was not properly taken and as such represents a trespass. | Settled | Settled through Negotiations May 1994 | $2.17M |
Zukaous Alleged the traditional village site at Zukaous should have been alloted to the FN as an Indian Reserve. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jul 2008 | - |
Zukaous Fishing Site Alleges the Crown had a duty to protect the five-acre seasonal fishing settlement at Zukaous from alienation. | Under Assessment | Legal Opinion Signed Nov 2025 | - |
| Total | $2.17M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2023-24.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Travel Expense | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Councillor | Brian Tate | 3 | $30,288 | $0 | $4,495 | - |
| Councillor | Jerry Peter | 3 | $2,334 | $9,600 | $1,202 | - |
| Councillor | Kelly Sport | 3 | $0 | $9,750 | $1,802 | - |
| Councillor | Paul Sieber | 3 | $14,858 | $5,200 | $0 | - |
| Chief Councillor | Judi Thomas | 9 | $46,154 | $0 | $7,887 | - |
| Councillor | Tina Joseph | 9 | $34,798 | $24,300 | $5,386 | - |
| Councillor | Derek Thompson | 9 | $0 | $35,005 | $329 | - |
| Councillor | Robert Joseph | 5 | $0 | $8,825 | $557 | - |
| Councillor | Mike Swityk | 5 | $0 | $18,376 | $936 | - |
| Councillor | Terry Edgar | 4 | $24,921 | $6,800 | $600 | - |
| Councillor | Karen Mack | 4 | $0 | $15,428 | $4,707 | - |
| Total | $153,353 | $133,284 | $27,901 | $0 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : REID HURST NAGY INC.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.