Algonquins of Barriere Lake
Données financières pour Algonquins of Barriere Lake pour l'exercice 2016-17. Algonquins of Barriere Lake est une Première Nation en Quebec with a registered population of 794 and an on-reserve population of 609. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Algonquins of Barriere Lake et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Salaries and honorariums | Expenses | Total 2017 | Total 2016 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Casey Ratt | 12 | $52,600 | $23,443 | $76,043 | $68,563 | $68,563 |
| Councillor | David Wawatie | 12 | $17,879 | $2,012 | $19,891 | $4,102 | $4,102 |
| Councillor | Norman Matchewan | 12 | $40,050 | $13,646 | $53,696 | $33,998 | $33,998 |
| Councillor | Jeannette Wawatie | 12 | $32,321 | $12,803 | $45,124 | $44,139 | $44,139 |
| Councillor | David Thusky | 8 | $1,600 | $4,154 | $5,754 | $0 | $0 |
| Councillor | Hervey Papatie | 8 | $25,348 | $6,006 | $31,354 | $32,756 | $32,756 |
| Councillor | Peter Poucachiche | 8 | $1,600 | $2,286 | $3,886 | $0 | $0 |
| Councillor | Marylynn Poucachiche | 4 | $800 | $2,548 | $3,348 | $38,007 | $38,007 |
| Councillor | Eugene Nottaway | 4 | $800 | $313 | $1,113 | $45,833 | $45,833 |
| Councillor | Eric Charbonneau | 4 | $800 | $169 | $969 | $3,487 | $3,487 |
| Total | $173,798 | $67,380 | $241,178 | $270,885 | $270,885 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Deloitte LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.