Algonquins of Barriere Lake
Données financières pour Algonquins of Barriere Lake pour l'exercice 2019-20. Algonquins of Barriere Lake est une Première Nation en Quebec with a registered population of 794 and an on-reserve population of 609. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Algonquins of Barriere Lake et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Salaries and honorariums | Expenses | Total 2020 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Casey Ratt | 12 | $59,440 | $20,389 | $79,829 | $79,829 |
| Councillor | David Thusky | 12 | $62,130 | $13,866 | $75,996 | $75,996 |
| Councillor | Hervey Papatie | 12 | $31,272 | $12,913 | $44,185 | $44,185 |
| Councillor | Charles T Ratt | 12 | $44,000 | $15,657 | $59,657 | $59,657 |
| Councillor | Anida Decoursay | 12 | $78,623 | $31,570 | $110,193 | $110,193 |
| Councillor | Hector Jerome | 12 | $41,950 | $5,851 | $47,801 | $47,801 |
| Councillor | Kevin Decoursay | 12 | $30,300 | $12,737 | $43,037 | $43,037 |
| Councillor | David Wawatie | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Councillor | Jeanette Wawatie | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Councillor | Norman Matchewan | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Councillor | Peter Poucachiche | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total | $347,715 | $112,983 | $460,698 | $460,698 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Deloitte LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.