Algonquins of Barriere Lake
Données financières pour Algonquins of Barriere Lake pour l'exercice 2023-24. Algonquins of Barriere Lake est une Première Nation en Quebec with a registered population of 794 and an on-reserve population of 609. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2023-24
Répartition visuelle des sources de revenus de Algonquins of Barriere Lake et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2023-24.
Résumé financier EF 2023-24
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2023-24.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2023-24.
| Poste | Nom | Mois | Governance Remuneration | Benefits & Other Remuneration (includes cell phones from WP "Member Loans") | Expenses | Total 2023-2024 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Casey Ratt | 12 | $100,409 | $0 | $25,501 | - | $125,910 |
| Councillor | Eric Charbonneau | 12 | $79,612 | $0 | $19,049 | - | $98,661 |
| Councillor | Anida Decoursay | 12 | $135,167 | $900 | $12,172 | - | $148,239 |
| Councillor | Jessie Decoursay | 12 | $61,288 | $0 | $5,803 | - | $67,091 |
| Councillor | Norman Matchewan | 12 | $52,856 | $0 | $18,932 | - | $71,787 |
| Councillor | Terence Nottaway | 12 | $88,997 | $1,000 | $22,857 | - | $112,854 |
| Councillor | Steve Wawatie | 12 | $72,818 | $600 | $14,820 | - | $88,238 |
| Chief | Tony Wawatie | 12 | $0 | $0 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Pierre Thusky | 12 | $0 | $0 | $0 | - | $0 |
| Councillor | David Thusky | 9 | $0 | $0 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Jeannette Wawatie | 12 | $0 | $0 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Harvey Papatie | 12 | $0 | $0 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Patrick Ratt | 12 | $0 | $0 | $0 | - | $0 |
| Total | $591,147 | $2,500 | $119,134 | $0 | $712,780 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : PCA Services Professional Corporation
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.