Algonquins of Barriere Lake
Données financières pour Algonquins of Barriere Lake pour l'exercice 2022-23. Algonquins of Barriere Lake est une Première Nation en Quebec with a registered population of 794 and an on-reserve population of 609. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2022-23
Répartition visuelle des sources de revenus de Algonquins of Barriere Lake et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2022-23.
Résumé financier EF 2022-23
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2022-23.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2022-23.
| Poste | Nom | Mois | Governance Remuneration | Benefits & Other Remuneration (includes cell phones from WP "Member Loans") | Expenses | Total 2022-2023 | 2021-2022 (Per March 31, 2022 remuneration sch.) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Tony Wawatie | 12 | $94,133 | $1,400 | $20,692 | $116,224 | $118,818 | $116,224 |
| Councillor | Norman Matchewan | 12 | $55,859 | $0 | $24,907 | $80,765 | $69,623 | $80,765 |
| Councillor | Pierre Thusky | 12 | $48,160 | $0 | $105 | $48,265 | $53,238 | $48,265 |
| Councillor | David Thusky | 9 | $32,009 | $0 | $14,156 | $46,166 | $70,809 | $46,166 |
| Councillor | Jeannette Wawatie | 12 | $64,684 | $0 | $24,487 | $89,171 | $70,327 | $89,171 |
| Councillor | Harvey Papatie | 12 | $57,751 | $0 | $25,621 | $83,372 | $60,763 | $83,372 |
| Councillor | Patrick Ratt | 12 | $120,535 | $0 | $7,909 | $128,444 | $117,776 | $128,444 |
| Total | $473,131 | $1,400 | $117,877 | $592,407 | $561,354 | $592,407 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : PCA Services Professional Corporation
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.