Peguis
Données financières pour Peguis pour l'exercice 2014-15. Peguis est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 12,051 and an on-reserve population of 3,882. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Peguis et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Peguis.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
1907 Surrender Canada failed to comply with certain obligations under the surrender provisions of the 1906 Indian Act, rendering the 1907 surrender of the St. Peter's Reserve invalid. | Settled | Settled through Negotiations Sep 2010 | $126.09M |
Treaty Land Entitlement Resubmission Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 1. | Settled | Settled through Negotiations Apr 2008 | $64.42M |
| Total | $190.52M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Former Chief | Hudson, Glenn | 12 | $216,323 | $81,086 | $297,409 |
| Former Councillor | Sutherland, Michael | 12 | $143,370 | $65,372 | $208,742 |
| Former Councillor | Stevenson, Louis J. | 9 | $118,852 | $48,582 | $167,434 |
| Councillor | Bear, Mary Tyler | 12 | $93,423 | $58,993 | $152,416 |
| Councillor | Bird, (Debra) Darlene | 12 | $95,273 | $60,937 | $156,210 |
| Councillor | Sutherland, Wade | 1 | $2,154 | $2,000 | $4,154 |
| Chief | Spence, Cindy | 1 | $2,695 | $2,000 | $4,695 |
| Councillor | Sutherland, Glennis | 1 | $2,523 | $2,000 | $4,523 |
| Total | $674,613 | $320,970 | $995,583 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.