Peguis
Données financières pour Peguis pour l'exercice 2021-22. Peguis est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 12,051 and an on-reserve population of 3,882. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Peguis et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Peguis.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
1907 Surrender Canada failed to comply with certain obligations under the surrender provisions of the 1906 Indian Act, rendering the 1907 surrender of the St. Peter's Reserve invalid. | Settled | Settled through Negotiations Sep 2010 | $126.09M |
Treaty Land Entitlement Resubmission Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 1. | Settled | Settled through Negotiations Apr 2008 | $64.42M |
| Total | $190.52M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Travel | Other Honorarium | Other | Vehicle Leases, Insurance, Repairs | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Glenn A. Hudson | 12 | $100,100 | $45,890 | $6,000 | $29,666 | $30,210 | $211,866 |
| Councillor | Wade Sutherland | 12 | $81,611 | $39,163 | $7,500 | $8,134 | $23,473 | $159,881 |
| Councillor | Glenis Sutherland | 12 | $84,918 | $49,103 | $40,000 | $19,603 | $24,219 | $217,843 |
| Councillor | Martin Favel | 12 | $81,611 | $37,163 | $4,000 | $10,023 | $20,230 | $153,027 |
| Councillor | Kelvin Wilson | 12 | $81,611 | $47,290 | $4,000 | $10,000 | $0 | $142,901 |
| Councillor | Annette Spence- Meeches | 12 | $75,227 | $16,708 | $4,000 | $8,214 | $17,584 | $121,733 |
| Councillor | Mary Tyler Bear | 12 | $81,611 | $49,663 | $4,000 | $10,627 | $29,012 | $174,913 |
| Total | $586,689 | $284,980 | $69,500 | $96,267 | $144,728 | $1,182,164 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Baker Tilly HMA LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.