Peguis
Données financières pour Peguis pour l'exercice 2017-18. Peguis est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 12,051 and an on-reserve population of 3,882. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Peguis et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Peguis.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
1907 Surrender Canada failed to comply with certain obligations under the surrender provisions of the 1906 Indian Act, rendering the 1907 surrender of the St. Peter's Reserve invalid. | Settled | Settled through Negotiations Sep 2010 | $126.09M |
Treaty Land Entitlement Resubmission Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 1. | Settled | Settled through Negotiations Apr 2008 | $64.42M |
| Total | $190.52M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Note 1) | Expenses (Note 1) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Councillor | Bear, Mary Tyler | 12 | $86,973 | $54,388 | $141,361 |
| Chief | Hudson, Glenn | 12 | $124,551 | $66,917 | $191,468 |
| Councillor | Spence-Meeches, Annette | 12 | $67,500 | $16,500 | $84,000 |
| Councillor | Sutherland, Glennis | 12 | $102,614 | $71,508 | $174,122 |
| Councillor | Sutherland, Wade | 12 | $99,434 | $57,000 | $156,434 |
| Total | $481,072 | $266,313 | $747,385 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.