Peguis
Données financières pour Peguis pour l'exercice 2020-21. Peguis est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 12,051 and an on-reserve population of 3,882. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Peguis et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Peguis.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
1907 Surrender Canada failed to comply with certain obligations under the surrender provisions of the 1906 Indian Act, rendering the 1907 surrender of the St. Peter's Reserve invalid. | Settled | Settled through Negotiations Sep 2010 | $126.09M |
Treaty Land Entitlement Resubmission Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 1. | Settled | Settled through Negotiations Apr 2008 | $64.42M |
| Total | $190.52M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Note 1) | Total Band Business Expenses (Note 1) | Indirect Expenses not paid to Chief and Council (Note 1) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Councillor | Bear, Mary Tyler | 12 | $102,160 | $61,664 | $20,638 | $184,462 |
| Councillor | Favel, Martin | 12 | $100,614 | $56,125 | $22,854 | $179,593 |
| Chief | Hudson, Glenn | 12 | $126,863 | $58,072 | $27,461 | $212,396 |
| Councillor | Spence-Meeches, Annette | 12 | $87,280 | $28,950 | $14,604 | $130,834 |
| Councillor | Sutherland, Glennis | 12 | $97,593 | $76,962 | $20,516 | $195,071 |
| Councillor | Sutherland, Wade | 12 | $100,614 | $44,447 | $15,897 | $160,958 |
| Councillor | Wilson, Kelvin C. | 12 | $93,334 | $53,891 | $0 | $147,225 |
| Total | $708,458 | $380,111 | $121,970 | $1,210,539 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.