Peguis
Données financières pour Peguis pour l'exercice 2018-19. Peguis est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 12,051 and an on-reserve population of 3,882. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Peguis et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Peguis.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
1907 Surrender Canada failed to comply with certain obligations under the surrender provisions of the 1906 Indian Act, rendering the 1907 surrender of the St. Peter's Reserve invalid. | Settled | Settled through Negotiations Sep 2010 | $126.09M |
Treaty Land Entitlement Resubmission Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 1. | Settled | Settled through Negotiations Apr 2008 | $64.42M |
| Total | $190.52M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Note 1) | Total Band Business Expenses (Note 1) | Indirect Expenses not paid to Chief and Council (Note 1) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Councillor | Bear, Mary Tyler | 12 | $84,684 | $69,103 | $0 | $153,787 |
| Chief | Hudson, Glenn | 12 | $123,093 | $94,998 | $15,106 | $233,197 |
| Councillor | Spence-Meeches, Annette | 12 | $81,892 | $16,915 | $12,768 | $111,575 |
| Councillor | Sutherland, Glennis | 12 | $95,904 | $84,597 | $16,958 | $197,459 |
| Councillor | Sutherland, Wade | 12 | $97,777 | $58,719 | $13,066 | $169,562 |
| Total | $483,350 | $324,332 | $57,898 | $865,580 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.