We'koqma'q L’nue’kati
Données financières pour We'koqma'q L’nue’kati pour l'exercice 2013-14. We'koqma'q L’nue’kati est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 1,139 and an on-reserve population of 1,046. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de We'koqma'q L’nue’kati et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Honorarium | Salary | Other Remuneration | Pension | Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Council/Fitness Center | Anthony Phillips | 12 | $42,000 | $5,000 | $0 | $0 | $6,514 | $53,514 |
| Council | Bernie Googoo | 12 | $42,000 | $0 | $0 | $0 | $958 | $42,958 |
| Council/Assistant Manager - Rods | Cyrus Bernard | 12 | $42,000 | $31,440 | $0 | $0 | $402 | $73,842 |
| Council/Recreation Coordinator | Jason Bernard | 12 | $42,000 | $24,615 | $0 | $0 | $1,173 | $67,788 |
| Council | Kenneth Googoo | 12 | $42,000 | $0 | $0 | $0 | $1,029 | $43,029 |
| Council/Fisheries | Robert Gould | 12 | $42,000 | $9,100 | $0 | $0 | $2,105 | $53,205 |
| Council/Director Public Works | Stanford Phillips | 12 | $42,000 | $54,750 | $0 | $0 | $13,462 | $110,212 |
| Council | Wayne Prosper | 12 | $42,000 | $0 | $0 | $0 | $1,219 | $43,219 |
| Chief/Council | Roderick Googoo | 12 | $39,000 | $65,000 | $0 | $0 | $9,920 | $113,920 |
| Total | $375,000 | $189,905 | $0 | $0 | $36,782 | $601,687 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Chant & Rowe
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.