We'koqma'q L’nue’kati
Données financières pour We'koqma'q L’nue’kati pour l'exercice 2016-17. We'koqma'q L’nue’kati est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 1,139 and an on-reserve population of 1,046. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de We'koqma'q L’nue’kati et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Honorarium | Travel | Salary | Other remuneration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Council | Annie Daisley | 12 | $56,990 | $3,504 | $0 | $0 | $60,494 |
| Council | Anthony Phillips | 12 | $56,990 | $8,006 | $0 | $0 | $64,996 |
| Council/Assistant Manager Wekomaq One Stop | Cyrus Bernard | 12 | $56,990 | $2,198 | $31,200 | $0 | $90,388 |
| Council | Darcy Googoo | 5 | $22,615 | $1,554 | $0 | $0 | $24,169 |
| Council | Jason Bernard | 7 | $34,375 | $4,633 | $0 | $0 | $39,008 |
| Council/Principal & Post Secondary | John Leonard Bernard | 12 | $56,990 | $4,822 | $92,579 | $0 | $154,391 |
| Council/Teacher | John William Cremo | 7 | $34,375 | $3,711 | $37,106 | $0 | $75,192 |
| Council | Kenneth Googoo | 5 | $22,615 | $884 | $0 | $0 | $23,499 |
| Council | Robert Gould | 5 | $22,615 | $1,026 | $0 | $0 | $23,641 |
| Chief/Council | Roderick Googoo | 12 | $61,000 | $16,858 | $65,000 | $0 | $142,858 |
| Council/Director Infrastructure | Stanford Phillips | 12 | $56,990 | $19,840 | $59,628 | $0 | $136,458 |
| Council | Steven Googoo | 12 | $56,990 | $7,199 | $0 | $0 | $64,189 |
| Council/Addictions | Stuart Basque | 7 | $34,375 | $5,749 | $17,500 | $0 | $57,624 |
| Total | $573,910 | $79,984 | $303,013 | $0 | $956,907 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Grant Thornton LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.