We'koqma'q L’nue’kati
Données financières pour We'koqma'q L’nue’kati pour l'exercice 2022-23. We'koqma'q L’nue’kati est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 1,139 and an on-reserve population of 1,046. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2022-23
Répartition visuelle des sources de revenus de We'koqma'q L’nue’kati et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2022-23.
Résumé financier EF 2022-23
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2022-23.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2022-23.
| Poste | Nom | Mois | Honorarium | Phone | Travel | Salary | Other remuneration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Chief Annie Daisley Bernard | 12 | $125,135 | $1,538 | $9,904 | $0 | $0 | - |
| Council/Teacher | John Cremo | 12 | $62,308 | $1,246 | $3,571 | $79,469 | $0 | - |
| Council/Principal | John Leonard | 12 | $62,308 | $637 | $4,736 | $45,432 | $0 | - |
| Council | Jason Bernard | 12 | $62,308 | $1,246 | $7,799 | $0 | $0 | - |
| Council/Addictions | Stuart Basque | 12 | $62,308 | $1,246 | $8,762 | $45,000 | $4,000 | - |
| Council | Steven Googoo | 12 | $62,308 | $1,246 | $293 | $0 | $0 | - |
| Council/Preventitive Maintenance | Peter John Googoo | 12 | $62,308 | $1,849 | $4,030 | $48,000 | $0 | - |
| Council/Activity Coordinator | Wallace Bernard | 12 | $62,308 | $1,246 | $6,848 | $38,000 | $0 | - |
| Council | Stewart Peters | 12 | $62,308 | $1,246 | $5,897 | $0 | $11,850 | - |
| Council/Finance Clerk | Brandon Poulette | 12 | $62,308 | $1,246 | $3,180 | $48,992 | $0 | - |
| Total | $685,907 | $12,746 | $55,020 | $304,893 | $15,850 | $0 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Grant Thornton LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.