We'koqma'q L’nue’kati
Données financières pour We'koqma'q L’nue’kati pour l'exercice 2019-20. We'koqma'q L’nue’kati est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 1,139 and an on-reserve population of 1,046. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de We'koqma'q L’nue’kati et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Honorarium | Travel | Salary | Other remuneration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Chief Rod Googoo | 12 | $47,000 | $20,986 | $65,000 | $1,372 | - |
| Council | Cyrus Bernard | 12 | $59,952 | $11,135 | $31,363 | $1,250 | - |
| Council/Teacher | John Cremo | 12 | $59,952 | $10,627 | $71,538 | $1,250 | - |
| Council/Principal/Post Secondary | John Leonard | 12 | $59,952 | $8,705 | $83,211 | $1,634 | - |
| Council/Assistant Manager Wekomaq One Stop | Jason Bernard | 12 | $59,952 | $16,441 | $0 | $3,750 | - |
| Council/Director of Infrastructure | Stanford Phillips | 12 | $60,405 | $16,337 | $60,405 | $0 | - |
| Council | Annie Daisley | 12 | $59,952 | $12,290 | $0 | $3,750 | - |
| Council/Addictions | Stuart Basque | 12 | $59,952 | $8,627 | $39,000 | $1,250 | - |
| Council/Trout Farm Supervisor | Anthony Phillips | 12 | $59,952 | $11,282 | $12,462 | $1,250 | - |
| Council | Steven Googoo | 12 | $59,952 | $11,859 | $0 | $3,750 | - |
| Total | $587,021 | $128,289 | $362,979 | $19,256 | $0 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Grant Thornton LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.