We'koqma'q L’nue’kati
Données financières pour We'koqma'q L’nue’kati pour l'exercice 2017-18. We'koqma'q L’nue’kati est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 1,139 and an on-reserve population of 1,046. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de We'koqma'q L’nue’kati et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Honorarium | Travel | Salary | Other remuneration | Pension | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Council | Annie Daisley | 12 | $56,192 | $5,910 | $0 | $0 | $0 | - |
| Council | Anthony Phillips | 12 | $56,192 | $9,043 | $0 | $0 | $0 | - |
| Council/Assistant Manager Wekomaq One Stop | Cyrus Bernard | 12 | $56,192 | $4,644 | $31,200 | $0 | $0 | - |
| Council | Jason Bernard | 12 | $56,192 | $8,552 | $0 | $0 | $0 | - |
| Council/Principal/Post Secondary | John Leonard Bernard | 12 | $56,192 | $3,612 | $84,164 | $0 | $0 | - |
| Council/Teacher | John William Cremo | 12 | $56,192 | $4,594 | $64,712 | $0 | $0 | - |
| Chief | Roderick Googoo | 12 | $47,000 | $13,316 | $65,000 | $0 | $0 | - |
| Council/Director of Infrastructure | Stanford Phillips | 12 | $56,192 | $15,788 | $61,262 | $0 | $0 | - |
| Council | Steven Googoo | 12 | $56,192 | $7,078 | $0 | $0 | $0 | - |
| Council/Addictions | Stuart Basque | 12 | $56,192 | $4,419 | $34,000 | $0 | $0 | - |
| Education Director | Education Director | 12 | $0 | $1,696 | $91,380 | $0 | $0 | - |
| Curriculum/Principal | Curriculum/Principal | 12 | $0 | $4,648 | $84,303 | $0 | $0 | - |
| Health Director | Health Director | 12 | $0 | $14,114 | $93,397 | $0 | $0 | - |
| Employment and Training | Employment and Training | 12 | $0 | $6,212 | $62,308 | $0 | $0 | - |
| Fishery Director | Fishery Director | 12 | $0 | $4,751 | $80,000 | $0 | $0 | - |
| Social Director | Social Director | 12 | $0 | $13,586 | $56,731 | $0 | $0 | - |
| Director of Corporate Services | Director of Corporate Services | 12 | $0 | $28,743 | $80,192 | $0 | $0 | - |
| Manager Finance | Manager Finance | 12 | $0 | $174 | $63,865 | $0 | $0 | - |
| Director of Human Resources | Director of Human Resources | 6 | $0 | $3,299 | $19,462 | $0 | $0 | - |
| Total | $552,728 | $154,179 | $971,976 | $0 | $0 | $0 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Grant Thornton LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.