Mathias Colomb
Données financières pour Mathias Colomb pour l'exercice 2014-15. Mathias Colomb est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 4,034 and an on-reserve population of 2,456. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Mathias Colomb et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Mathias Colomb.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement (SPLIT #01) Treaty Land Entitlement - Mathias Colomb Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty No. 6 This First Nation is a signatory to the Manitoba TLE Framework Agreement. | Settled | Settled through Negotiations Oct 2003 | $5.21M |
Treaty 6 Agricultural Benefits Alleges a breach of fiduciary duty by failing to distribute agricultural benefits pursuant to Treaty 6. | Invited to Negotiate | Active Feb 2025 | - |
| Total | $5.21M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Chief Arlen Dumas | 12 | $80,002 | $39,915 | $119,917 |
| Councillor | Frank Dumas | 12 | $9,077 | $4,005 | $13,082 |
| Councillor | Gordie Bear | 12 | $49,667 | $21,039 | $70,706 |
| Councillor | Ralph Caribou | 12 | $6,000 | $1,415 | $7,415 |
| Councillor | Thelma Pronteau | 12 | $6,000 | $2,902 | $8,902 |
| Councillor | Valerie Whyte | 12 | $9,693 | $2,958 | $12,651 |
| Councillor | Shirley Castel | 12 | $44,462 | $24,485 | $68,947 |
| Councillor | Kelly Linklater | 6 | $6,077 | $1,932 | $8,009 |
| Councillor | Flora Jane Castel | 6 | $45,240 | $11,917 | $57,157 |
| Councillor | Lorna Bighetty | 6 | $90,915 | $4,738 | $95,653 |
| Councillor | Mathias Sinclair | 6 | $8,810 | $1,773 | $10,583 |
| Councillor | Juliette Caribou | 6 | $30,460 | $10,569 | $41,029 |
| Councillor | Richard Dumas | 6 | $18,977 | $15,197 | $34,174 |
| Councillor | Verna Colomb | 6 | $54,069 | $16,664 | $70,733 |
| Councillor | Darryl Linklater | 6 | $17,489 | $16,120 | $33,609 |
| Total | $476,938 | $175,629 | $652,567 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Lazer Grant LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.