Mathias Colomb
Données financières pour Mathias Colomb pour l'exercice 2018-19. Mathias Colomb est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 4,034 and an on-reserve population of 2,456. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Mathias Colomb et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Mathias Colomb.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement (SPLIT #01) Treaty Land Entitlement - Mathias Colomb Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty No. 6 This First Nation is a signatory to the Manitoba TLE Framework Agreement. | Settled | Settled through Negotiations Oct 2003 | $5.21M |
Treaty 6 Agricultural Benefits Alleges a breach of fiduciary duty by failing to distribute agricultural benefits pursuant to Treaty 6. | Invited to Negotiate | Active Feb 2025 | - |
| Total | $5.21M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration ($) (Refer to Note) | Expenses ($) (Refer to Note) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Deputy Chief | Richard Dumas | 6 | $31,692 | $19,477 | $51,169 |
| Deputy Chief | Wanda Bighetty | 6 | $50,740 | $57,704 | $108,444 |
| Councillor/Chief | Lorna Bighetty | 12 | $38,346 | $17,875 | $56,221 |
| Councillor | Shirley Bighetty | 6 | $18,962 | $22,830 | $41,792 |
| Councillor | Moses Castel | 6 | $27,884 | $9,405 | $37,289 |
| Councillor | Flora Jane Castel | 12 | $57,850 | $25,045 | $82,895 |
| Councillor | Shirley Castel | 12 | $46,053 | $29,955 | $76,008 |
| Councillor | Gordon Bear | 12 | $98,610 | $10,674 | $109,284 |
| Councillor | Darrel Linklater | 12 | $53,584 | $36,150 | $89,734 |
| Councillor | Verna Colomb | 12 | $55,797 | $30,016 | $85,813 |
| Councillor | Steven Castel | 6 | $23,685 | $20,123 | $43,808 |
| Councillor | Valerie Whyte | 6 | $2,500 | $8,859 | $11,359 |
| Total | $505,703 | $288,113 | $793,816 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Thornton & Co.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.