Mathias Colomb
Données financières pour Mathias Colomb pour l'exercice 2017-18. Mathias Colomb est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 4,034 and an on-reserve population of 2,456. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Mathias Colomb et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Mathias Colomb.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement (SPLIT #01) Treaty Land Entitlement - Mathias Colomb Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty No. 6 This First Nation is a signatory to the Manitoba TLE Framework Agreement. | Settled | Settled through Negotiations Oct 2003 | $5.21M |
Treaty 6 Agricultural Benefits Alleges a breach of fiduciary duty by failing to distribute agricultural benefits pursuant to Treaty 6. | Invited to Negotiate | Active Feb 2025 | - |
| Total | $5.21M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration ($) (Refer to Note) | Expenses ($) (Refer to Note) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Arlen Dumas | 5 | $33,847 | $11,896 | $45,743 |
| Deputy Chief | Richard Dumas | 12 | $53,404 | $30,252 | $83,656 |
| Deputy Chief | Wanda Bighetty | 12 | $61,996 | $32,396 | $94,392 |
| Councillor | Lorna Bighetty | 12 | $98,583 | $14,856 | $113,439 |
| Councillor | Juliette Caribou | 12 | $46,894 | $15,364 | $62,258 |
| Councillor | Moses Castel | 12 | $51,075 | $30,504 | $81,579 |
| Councillor | Flora Jane Castel | 12 | $56,760 | $31,487 | $88,247 |
| Councillor | Shirley Castel | 12 | $42,707 | $18,205 | $60,912 |
| Councillor | Gordon Bear | 12 | $92,694 | $7,321 | $100,015 |
| Councillor | Darrel Linklater | 12 | $61,581 | $49,157 | $110,738 |
| Councillor | Verna Colomb | 12 | $60,149 | $40,363 | $100,512 |
| Total | $659,690 | $281,801 | $941,491 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Thornton & Co.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.