Mathias Colomb
Données financières pour Mathias Colomb pour l'exercice 2016-17. Mathias Colomb est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 4,034 and an on-reserve population of 2,456. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Mathias Colomb et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Mathias Colomb.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement (SPLIT #01) Treaty Land Entitlement - Mathias Colomb Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty No. 6 This First Nation is a signatory to the Manitoba TLE Framework Agreement. | Settled | Settled through Negotiations Oct 2003 | $5.21M |
Treaty 6 Agricultural Benefits Alleges a breach of fiduciary duty by failing to distribute agricultural benefits pursuant to Treaty 6. | Invited to Negotiate | Active Feb 2025 | - |
| Total | $5.21M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration ($) (Refer to Note 1) | Expenses ($) (Refer to Note 1) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Arlen Dumas | 12 | $88,599 | $77,926 | $166,525 |
| Councillor | Frank Dumas | 6 | $8,388 | $360 | $8,748 |
| Councillor | Gordon Bear | 12 | $56,760 | $30,398 | $87,158 |
| Councillor | Lorna Bighetty | 6 | $90,377 | $17,348 | $107,725 |
| Councillor | Wanda Bighetty | 6 | $46,688 | $24,920 | $71,608 |
| Councillor | Juliette Caribou | 12 | $18,516 | $20,182 | $38,698 |
| Councillor | Ralph Caribou | 6 | $8,000 | $898 | $8,898 |
| Councillor (Note 2) | Flora Jane Castel | 6 | $62,859 | $31,152 | $94,011 |
| Councillor | Moses Castel | 6 | $37,349 | $31,434 | $68,783 |
| Councillor | Shirley Castel | 12 | $28,104 | $17,705 | $45,809 |
| Councillor (Note 2) | Verna Colomb | 12 | $70,424 | $42,299 | $112,723 |
| Councillor | Richard Dumas | 12 | $49,587 | $32,327 | $81,914 |
| Councillor (Note 2) | Darrel Linklater | 12 | $52,402 | $45,687 | $98,089 |
| Total | $618,053 | $372,636 | $990,689 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.