Mathias Colomb
Données financières pour Mathias Colomb pour l'exercice 2015-16. Mathias Colomb est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 4,034 and an on-reserve population of 2,456. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Mathias Colomb et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Mathias Colomb.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement (SPLIT #01) Treaty Land Entitlement - Mathias Colomb Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty No. 6 This First Nation is a signatory to the Manitoba TLE Framework Agreement. | Settled | Settled through Negotiations Oct 2003 | $5.21M |
Treaty 6 Agricultural Benefits Alleges a breach of fiduciary duty by failing to distribute agricultural benefits pursuant to Treaty 6. | Invited to Negotiate | Active Feb 2025 | - |
| Total | $5.21M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration ($) (Refer to Note) | Expenses ($) (Refer to Note) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Arlen Dumas | 12 | $92,006 | $83,110 | $175,116 |
| Councillor | Frank Dumas | 12 | $5,000 | $3,922 | $8,922 |
| Councillor | Gordon Bear | 12 | $10,000 | $23,197 | $33,197 |
| Councillor | Ralph Caribou | 12 | $4,000 | $4,786 | $8,786 |
| Councillor | Shirley Castel | 12 | $42,319 | $25,724 | $68,043 |
| Councillor | Richard Dumas | 12 | $47,319 | $29,067 | $76,386 |
| Councillor | Verna Colomb | 12 | $49,313 | $36,104 | $85,417 |
| Councillor | Darryl Linklater | 12 | $51,319 | $29,069 | $80,388 |
| Councillor | Thelma Nice-Pronteau | 12 | $1,498 | $0 | $1,498 |
| Councillor | Valerie Whyte | 11 | $5,500 | $5,441 | $10,941 |
| Councillor | Juliette Caribou | 11 | $7,000 | $16,982 | $23,982 |
| Total | $315,274 | $257,402 | $572,676 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.