Wahpeton Dakota Nation
Données financières pour Wahpeton Dakota Nation pour l'exercice 2016-17. Wahpeton Dakota Nation est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 589 and an on-reserve population of 388. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Wahpeton Dakota Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Wahpeton Dakota Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
1894 Alienation Alleged 1,920 acres of I.R. No. 94A was confiscated in 1894 without consent. | Other | File Closed Nov 1992 | - |
Agricultural Benefits Alleges the Crown failed to fulfill its legal obligations to provide treaty benefits – specifically agricultural benefits– equivalent to those promised to other First Nations who adhered to Treaty 6. | Under Assessment | Justice Department Preparing Legal Opinion Feb 2025 | - |
Annuities and Indexing Alleges the Crown failed to fulfill its legal obligations to provide treaty benefits – specifically annuities – equivalent to those promised to other First Nations who adhered to Treaty 6 | Under Assessment | Date Research & Analysis started Feb 2025 | - |
Land Disparity Alleges the Crown failed to fulfill its legal obligations to provide treaty benefits – specifically reserve land – equivalent to those promised to other First Nations who adhered to Treaty 6. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Feb 2025 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Telephone Allowance | Travel Expenses | Total | Salary | Travel Expenses | Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Council Member | Leo Omani | 12 | $14,400 | $600 | $5,000 | $20,000 | $0 | $758 | $758 | $758 |
| Council Member | Garry Standing | 12 | $12,000 | $600 | $2,500 | $15,100 | $39,968 | $874 | $40,842 | $40,842 |
| Chief | John Waditaka | 12 | $12,000 | $600 | $2,226 | $14,826 | $30,011 | $0 | $30,011 | $30,011 |
| Council Member | Michael Parenteau | 12 | $12,000 | $600 | $2,500 | $15,100 | $25,783 | $1,876 | $27,659 | $27,659 |
| Council Member | Lorne Waditaka Jr | 12 | $12,000 | $600 | $2,500 | $15,100 | $10,388 | $368 | $10,756 | $10,756 |
| Total | $62,400 | $3,000 | $14,726 | $80,126 | $106,150 | $3,876 | $110,026 | $110,026 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.