Bigstone Cree Nation
Données financières pour Bigstone Cree Nation pour l'exercice 2016-17. Bigstone Cree Nation est une Première Nation en Alberta with a registered population of 9,041 and an on-reserve population of 3,882. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Bigstone Cree Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Bigstone Cree Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Survey Discrepancy Alleged discrepancy in the survey of its reserve. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jun 1977 | - |
Treaty Land Entitlement (Global Settlement) Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty No. 8. | Settled | Settled through Negotiations Dec 2010 | $231.40M |
Ammunition and Twine Failure to provide ammunition and twine pursuant to Treaty No. 8. | Settled | Settled through Negotiations Dec 2010 | - |
Treaty 8 Agricultural Benefits/Tools Failure to provide agricultural benefits and tools pursuant to Treaty No. 8. | Settled | Settled through Negotiations Dec 2010 | - |
| Total | $231.40M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
Rémunération
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | 2017 Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Chief G.T. Auger | 12 | $90,000 | $24,077 | - |
| Councillor | Art Bigstone | 12 | $82,800 | $11,846 | - |
| Councillor | Bert Alook | 12 | $82,800 | $10,600 | - |
| Councillor | Clara Moberly | 12 | $82,800 | $7,092 | - |
| Councillor | Edward Bigstone | 12 | $82,800 | $20,442 | - |
| Councillor | Francis G. Gladue | 12 | $82,800 | $8,143 | - |
| Councillor | Freda G-Alook | 12 | $82,800 | $7,998 | - |
| Councillor | Gloria Anderson | 12 | $82,800 | $25,984 | - |
| Councillor | Ivan Alook | 12 | $82,800 | $14,852 | - |
| Councillor | Josie C. Auger | 12 | $82,800 | $10,825 | - |
| Councillor | Stella Noskiye | 12 | $82,800 | $15,147 | - |
| Sous-total - Rémunération | $1,075,006 | ||||
Dépenses
| Poste | Mois | Remuneration | Expenses | 2017 Total |
|---|---|---|---|---|
| N/A | $0 | $26,515 | - | |
| Sous-total - Dépenses | $26,515 | |||
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : KPMG LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.