Bigstone Cree Nation
Données financières pour Bigstone Cree Nation pour l'exercice 2019-20. Bigstone Cree Nation est une Première Nation en Alberta with a registered population of 9,041 and an on-reserve population of 3,882. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Bigstone Cree Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Bigstone Cree Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Survey Discrepancy Alleged discrepancy in the survey of its reserve. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jun 1977 | - |
Treaty Land Entitlement (Global Settlement) Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty No. 8. | Settled | Settled through Negotiations Dec 2010 | $231.40M |
Ammunition and Twine Failure to provide ammunition and twine pursuant to Treaty No. 8. | Settled | Settled through Negotiations Dec 2010 | - |
Treaty 8 Agricultural Benefits/Tools Failure to provide agricultural benefits and tools pursuant to Treaty No. 8. | Settled | Settled through Negotiations Dec 2010 | - |
| Total | $231.40M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
Rémunération
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | 2020 Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Chief Silas Yellowknee | 12 | $97,500 | $31,562 | - | $129,062 |
| Councillor | Helen Alook | 12 | $91,199 | $18,913 | - | $110,112 |
| Councillor | Kenneth Alook | 12 | $90,199 | $20,598 | - | $110,797 |
| Councillor | Maggie Alook | 12 | $91,199 | $35,510 | - | $126,709 |
| Councillor | Lillian Anderson | 12 | $91,599 | $31,924 | - | $123,523 |
| Councillor | Robert Cardinal | 12 | $90,199 | $21,282 | - | $111,481 |
| Councillor | Don Gambler | 12 | $90,799 | $24,706 | - | $115,505 |
| Councillor | Loretta Gladue | 12 | $91,399 | $24,649 | - | $116,048 |
| Councillor | Lawrence Oar | 12 | $89,999 | $18,882 | - | $108,881 |
| Councillor | Felix Schroder | 12 | $90,199 | $24,855 | - | $115,054 |
| Councillor | Eva Yellowknee | 12 | $91,199 | $36,639 | - | $127,838 |
| Sous-total - Rémunération | $1,295,010 | |||||
Dépenses
| Poste | Mois | Remuneration | Expenses | 2020 Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | $0 | $19,687 | - | $19,687 | |
| Sous-total - Dépenses | $19,687 | ||||
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : KPMG LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.